下载专区
当前位置: 首页 >> 下载专区 >> 正文
阳光学院第二届田径运动会竞赛日程表
时间:2016-11-10

阳光学院第二届田径运动会竞赛日程表.doc

竞赛日程表

 

第1单元 11月11日上午 径赛

 

序号 项目 赛次 人数 组数 时间 代号
1 教工女子组100米 决赛 12 2 09:30 401
2 教工男子组100米 决赛 15 2 09:40 301
3 学生女子组100米(女子五项) 决赛 6 1 09:50 24A
4 学生男子组100米(男子五项) 决赛 9 2 09:55 13A
5 学生女子组100米 预赛 22 3 10:05 201
6 学生男子组100米 预赛 27 4 10:20 101
7 教工女子组同舟共济 决赛 9 2 10:40 465
8 学生女子组3000米 决赛 13 1 10:45 212
9 教工男子组1500米 决赛 8 1 11:05 311
10 学生女子组400米 决赛 11 2 11:15 204
11 学生男子组400米 决赛 24 3 11:25 104

第1单元 11月11日上午 田赛

 

序号 项目 赛次 人数 地点 时间 代号
1 教工男子组铅球 决赛 14 田径场北区 09:30 331
2 教工女子组跳远 决赛 17 田径场北区 09:30 441
3 教工男子组跳高 决赛 6 田径场南区 09:30 343
4 中老年组飞镖比赛 决赛 9 主席台后面 09:30 566
5 学生男子组铅球 决赛 21 田径场北区 10:30 131
6 学生女子组跳高 决赛 17 田径场南区 10:30 243
7 中老年组足踢式保龄球 决赛 9 主席台后面 10:30 567
8 学生女子组跳远(女子五项) 决赛 6 田径场北区 10:30 24D
9 学生男子组三级跳远 决赛 14 田径场北区 11:00 142
10 中老年组定点投篮 决赛 10 一号篮球场 11:00 568

 

第2单元 11月11日下午 径赛

 

序号 项目 赛次 人数 组数 时间 代号
1 学生女子组100米 决赛 8 1 14:00 201
2 学生男子组100米 决赛 8 1 14:05 101
3 学生男子组800米 决赛 20 3 14:10 108
4 教工女子组800米 决赛 7 1 14:30 408
5 学生女子组1500米 决赛 21 1 14:40 211
6 学生男子组5000米 决赛 21 1 15:00 113
7 学生女子组4×400米接力 决赛 7 1 15:35 252
8 学生男子组4×400米接力 决赛 8 1 15:45 152

第2单元 11月11日下午 田赛

 

序号 项目 赛次 人数 地点 时间 代号
1 教工女子组铅球 决赛 18 田径场北区 14:00 431
2 教工女子组跳高 决赛 8 田径场南区 14:00 443
3 学生男子组跳远(男子五项) 决赛 9 田径场北区 14:00 13C
4 学生女子组铅球 决赛 22 田径场北区 15:00 231
5 学生女子组跳远 决赛 24 田径场北区 15:00 241
6 学生男子组跳高 决赛 14 田径场南区 15:00 143

 

第3单元 11月12日上午 径赛

 

序号 项目 赛次 人数 组数 时间 代号
1 学生女子组100米栏(女子五项) 决赛 6 2 08:00 24E
2 学生女子组100米栏 决赛 9 3 08:10 221
3 学生男子组110米栏(男子五项) 决赛 9 3 08:30 13E
4 学生男子组110米栏 决赛 11 3 08:45 122
5 学生女子组200米 预赛 17 3 09:05 202
6 学生男子组200米 预赛 23 3 09:20 102
7 教工女子组200米 决赛 7 1 09:35 402
8 教工男子组400米 决赛 12 2 09:40 304
9 学生女子组800米 决赛 19 3 09:55 208
10 学生男子组1500米 决赛 20 1 10:15 111
11 学生女子组200米 决赛 8 1 10:30 202
12 学生男子组200米 决赛 8 1 10:35 102

第3单元 11月12日上午 田赛

 

序号 项目 赛次 人数 地点 时间 代号
1 学生男子组跳远 决赛 25 田径场北区 08:00 141
2 学生男子组铅球(男子五项) 决赛 9 田径场北区 09:00 13B
3 学生女子组跳高(女子五项) 决赛 6 田径场南区 09:00 24B
4 学生女子组三级跳远 决赛 11 田径场北区 09:30 242
5 学生男子组跳高(男子五项) 决赛 9 田径场南区 10:00 13D
6 教工男子组跳远 决赛 11 田径场北区 10:30 341
7 教工女子组3分钟8字跳绳 决赛 5 二号篮球场 10:30 469

 

第4单元 11月12日下午 径赛

 

序号 项目 赛次 人数 组数 时间 代号
1 教工女子组4×100米混合接力 决赛 10 2 14:00 453
2 学生女子组4×100米接力 决赛 9 2 14:15 251
3 学生男子组4×100米接力 决赛 9 2 14:25 151

第4单元 11月12日下午 田赛

 

序号 项目 赛次 人数 地点 时间 代号
1 学生女子组铅球(女子五项) 决赛 6 田径场北区 14:00 24C